Ortskarte
Bitte warten...
[Abbrechen]
[Abbrechen]
Veranstaltungen | Koordinaten | Adresse | |
29.09.2023 [WJD] Teamführungsakademie 2023 (12:00) | 49.6625/8.0151 | Kirchheimbolanden | |
06.10.2023 [JCI] Netherlands National Convention | 52.132633 / 5.291266 | Netherlands | |
20.10.2023 70 Jahre Hanseraum | 52.1037/9.3676 | Hameln | |
04.11.2023 [WJBB] Herbstball/ Maskenball (19:00) | 40.73333 / -73.9580393 | tbd | |
14.11.2023 [JCI] World Conference | 47.3768866 / 8.541694 | Zürich | |
01.12.2023 [WJ Lübeck] Wildschweinball | 53.8696/10.6871 | Lübeck | |
25.04.2024 WJD Senatorenkonferenz (SEKO) | 52.5323/13.3846 | Berlin | |
09.05.2024 WJ Hansreaumkonferenz (HAKO) | 52.2738/8.0521 | Osnabrück | |
17.05.2024 #https://www.wjkoeln.de/?veranstaltung=78445 | 50.9387/6.9547 | Köln | |
31.05.2024 WJ Mitteldeutsche Regionalkonferenz (MiRKo) | 52.4/13.0667 | Potsdam | |
28.06.2024 WJ LaKo Baden-Württemberg | 48.742178 / 9.3144229 | Esslingen | |
30.08.2024 WJ Landeskonferenz Hessen | 50.1054/8.762 | Offenbach | |
06.09.2024 WJ LaKo Saarland | 49.2461/7.0022 | Saarbrücken | |
19.09.2024 [WJD] Bundeskonferenz 2024 | 47.855/12.1232 | Rosenheim |
©2007-2023
www.VereinOnline.org
www.VereinOnline.org